| 回 | 年度 | 氏名 | 学科 | 課外活動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和48 | 澤木 啓祐 | 大学院 | 陸上競技部 |
| 2 | 49 | 西ヶ谷 信義 | 体育学科4年 | バレーボール部 |
| 3 | 50 | 加納 實 | 大学院 | 体操競技部 |
| 4 | 51 | 鈴木 由夫 | 体育学科4年 | 陸上競技部 |
| 5 | 52 | 北野 洋二 | 体育学科4年 | 陸上競技部 |
| 6 | 53 | 小林 敬和 | 体育学科4年 | 陸上競技部 |
| 7 | 54 | 木村 瑞生 | 体育学科3年 | スキー部 |
| 8 | 55 | 神田 真司 | 体育学科4年 | 体操競技部 |
| 8 | 55 | 小野 かつき | 健康学科4年 | ハンドボール部 |
| 9 | 56 | 寺西 隆経 | 体育学科4年 | 陸上競技部 |
| 10 | 57 | 高原 義明 | 体育学科4年 | ソフトテニス部 |
| 11 | 58 | 下村 昌昭 | 体育学科3年 | 蹴球部 |
| 12 | 59 | 塩田 徹 | 体育学科2年 | 陸上競技部 |
| 13 | 60 | 伊藤 衛 | 体育学科3年 | バスケットボール部 |
| 14 | 61 | 沖元 茂雄 | 体育学科3年 | 硬式野球部 |
| 15 | 62 | 村山 光義 | 体育学科3年 | 陸上競技部 |
| 16 | 63 | 山田 和人 | 体育学科3年 | 陸上競技部 |
| 17 | 平成元 | 奥野 景介 | 大学院 | コーチ学 |
| 18 | 2 | 金子 宗弘 | 体育学科4年 | 陸上競技部 |
| 19 | 3 | 鈴木 大地 | 大学院 | コーチ学 |
| 20 | 4 | 山崎 一彦 | 体育学科3年 | 陸上競技部 |
| 21 | 5 | 簡 優好 | 体育学科4年 | 陸上競技部 |
| 22 | 6 | 小嶺 英司 | 体育学科3年 | 水泳部 |
| 23 | 7 | 長島 静代 | 体育学科4年 | 陸上競技部 |
| 24 | 8 | 河村 英昭 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 25 | 9 | 斉藤 良宏 | スポーツ科学科3年 | 体操競技部 |
| 26 | 10 | 三代 直樹 | マネジメント学科4年 | 陸上競技部 |
| 27 | 11 | 米田 功 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 28 | 12 | 松本 毅 | マネジメント学科4年 | 陸上競技部 |
| 29 | 13 | 藤田 芳正 | スポーツ科学科4年 | 蹴球部 |
| 30 | 14 | 冨田 洋之 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 31 | 15 | 鹿島 丈博 | 大学院1年 | 体操競技部 |
| 32 | 16 | 髙平 慎士 | スポーツ科学科2年 | 陸上競技部 |
| 33 | 17 | 山崎 勇喜 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 34 | 18 | 小池 崇之 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 35 | 19 | 星 陽輔 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 36 | 20 | 坂本 功貴 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 37 | 21 | 吉田 和晃 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 38 | 22 | 古川 晶子 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 39 | 23 | 田中 佑典 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 40 | 24 | 前田 愛純 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 41 | 25 | 吉岡 知紘 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 42 | 26 | 伊藤 美穂 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 43 | 27 | 加藤 凌平 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 44 | 28 | 塩尻 和也 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 45 | 29 | 山本 凌雅 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 46 | 30 | 萱 和磨 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 47 | 令和元(平成31) | 旗手 怜央 | スポーツ科学科4年 | 蹴球部 |
| 48 | 2 | 谷川 翔 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 49 | 3 | 泉谷 駿介 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 50 | 4 | 佐野 優人 | スポーツ科学科4年 | 障がい者スポーツ同好会 |
| 50 | 4 | 山口 光 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 51 | 5 | 橋本 大輝 | スポーツ科学科4年 | 体操競技部 |
| 51 | 5 | 三浦 龍司 | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 51 | 5 | 村竹 ラシッド | スポーツ科学科4年 | 陸上競技部 |
| 52 | 6 | 梅野 倖子 | スポーツ健康科学科4年 | 陸上競技部 |
| 52 | 6 | 荻原 虎太郎 | スポーツ健康科学科4年 | 水泳部 |
